| 設備名 | 台数 | 
|---|---|
| 2次元3次元一体型ハイブリット(C&GSYSTEMS) | 8台 | 
| リニア式ワイヤーカット放電加工機(Sodick) | 4台 | 
| 高精度ワイヤーカット放電加工機(MITSUBISHI) | 5台 | 
| NC型彫放電加工機(MAKINO) | 1台 | 
| マシニングセンタ(OKUMA) | 1台 | 
| 高速マシニングセンタ (YASDA) | 1台 | 
| 成形研磨機(MITSUI 他) | 5台 | 
| 精密平面研削盤(OKAMOTO) | 2台 | 
| 精密平面研削盤(KURODA) | 1台 | 
| 治具研削盤(MITSUI SEIKI) | 1台 | 
| 高速細穴加工機(日本放電技術 他) | 3台 | 
| 解析シミュレーションソフト(アプライトデザイン) | 1台 | 
| エアロラップ(日本スピードショア) | 1台 | 
 
     
    | 設備名 | 台数 | 
|---|---|
| バーチカルリンクモーションプレス(AIDA)(PATEC)【200t 250t】 | 5台 | 
| ハイフレックスプレス(AIDA)【250t】 | 1台 | 
| リンクモーションプレス(AMADA)【200t】 | 1台 | 
| 冷間鍛造プレス(AIDA)【250t】 | 1台 | 
| ダイレクトサーボフォーマー (AIDA) 【160t】 | 1台 | 
| ハイフレックスプレス(AIDA)【35t~160t】 | 8台 | 
| パワープレス(KOMATSU)【25t~150t】 | 9台 | 
| ACサーボプレス(KOMASTU)(AIDA)(AMADA)他【45t~110t】 | 8台 | 
| リンクモーションプレス(WASHINO 他)【60t~110t】 | 5台 | 
| 高速プレス(DOBBY) (AIDA)【40t 60t】(200spm~1000spm) | 4台 | 
| 高速プレス(MITSUI)【30t】(~800spm) | 4台 | 
| 高速プレス(DOBBY)【15t】(~600spm) | 1台 | 
| 門型プレス(DOBBY)【80t】 | 1台 | 
| マルチフォーミングマシン(TEIJINN) | 2台 | 
| JAM卓上プレス【3t】 | 2台 | 
| スポット溶接機(MIYACHI) | 2台 | 
| Hi-spin(Brother) | 1台 | 
| 自動式炭化水素系べーパー洗浄乾燥機(クリンビー 他) | 3台 | 
| 炭化水素系フープ洗浄機 | 2台 | 
 
     
    | 設備名 | 台数 | 
|---|---|
| 微細形状スキャニングプローグ搭載画像測定機(Mitutoy) | 1台 | 
| CNC画像測定機(Mitutoyo) | 2台 | 
| 表面粗さ 輪郭形状測定機(東京精密) | 1台 | 
| 3D形状測定機(キーエンス) | 1台 | 
| 3D画像寸法測定機(キーエンス) | 2台 | 
| 工具顕微鏡(Mitutoyo 他) | 11台 | 
| 荷重測定器(AIKOH) | 2台 | 
| 二次元非接触自動測定機(キーエンス) | 2台 | 
| 真円度測定機(Mitutoyo) | 1台 | 
| オートコリメーター(駿河精機) | 1台 | 
 
    